新商品、「肉ごぼ天うどん!」店舗人気NO1メニューをご家庭でも楽しめます!
濃縮つゆで味わい深く、商品サイズもコンパクトに!価格もお手頃!!
甘辛く煮込んだ牛肉がたっぷり90g!もちもちのうどん麺と絶妙なつゆ!
そして「ごぼ天」は14㎝サイズが3本!!
トースター調理でさらにさらにサクサク食感UP!!
ぜひお友達や家族とお召し上がりください。
おいしい+ボリューム満点で、大人も子どもも大満足間違いなし!
是非、資さんストアの新商品肉ごぼ天うどんで、お食事を楽しんでください!
肉ごぼ天うどんのポイント
【資さんうどんこだわりのうどんつゆ】
手間を惜しまず、鯖や昆布・椎茸などから丁寧にとった黄金の出汁は、資さんうどんの味の決め手。やや濃い目の味つけと甘さの残る風味が特長です。
【資さんうどん自慢のもちもちうどん麺】
厳選した「資さんうどん専用粉」のみをつかい、製法から茹で方までこだわり抜いた資さん特製オリジナルのうどん麺。口あたりは柔らかくなめらか、中はもっちりシコシコのうどん麺です。作りたての美味しさを急速冷凍、美味しさをそのままお届けします。
【旨味あふれる肉】
牛肉とたっぷりの玉ねぎをやや甘めに煮込んだ肉は、旨味があふれ、うどんの出汁にジンワリ染み込みます。
【シャキシャキのごぼう】
天ぷらにした新鮮なごぼう天がダシと絡まり、触感とうまみを引き立ててくれます。
お届けについて
冷凍商品ですので、冷凍での配送となります。
常温品との同梱発送はできません。
商品情報
名称 | 冷凍うどん麺 |
---|---|
内容量 | 250g×2玉 |
栄養成分 | 栄養成分表示(100g当たり) カロリー105kcal、タンパク質2.6g、脂質0.4g、炭水化物21.6g、食塩相当量0.1g |
原材料名 | 小麦粉、塩(小麦を含む) |
賞味期限 | 商品表面下部に記載 |
保存方法 | 冷凍庫(-18℃以下)にて保存 |
名称 | 濃縮つゆ |
---|---|
内容量 | 36g×2袋 |
栄養成分 | 栄養成分表示(100g当たり) カロリー100kcal、タンパク質6.39g、脂質0.3g、炭水化物21.6g、食塩相当量17.8g |
原材料名 | 【濃縮つゆ】食塩(国内製造)、砂糖、たん白加水分解物、みりん、しょうゆ、いわし煮干し粉末、うるめいわしぶし粉末、醸造酢、さばぶし粉末、かつおぶし、乾燥昆布、しいたけエキス、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK、カンゾウ、ソーマチン)、(一部に小麦、さば、大豆を含む) |
賞味期限 | うどんつゆ袋裏面下部に記載 |
保存方法 | 冷蔵庫(10℃以下)にて保存 |
名称 | ごぼ天 |
---|---|
内容量 | 60g×2袋 |
栄養成分 | 栄養成分表示(100g当たり) カロリー166.8kcal、タンパク質1.8g、脂質10.2g、炭水化物17.4g、食塩相当量0.12g |
原材料名 | ごぼう(中国産)、衣(天ぷら粉(小麦粉、とうもろこし粉、卵黄粉))、揚げ油(なたね油)/膨張剤、乳化材、着色料(カロテン、VB2) (一部に小麦・牛肉・さば・大豆を含む) |
賞味期限 | 別途記載 |
保存方法 | 冷凍庫(-18℃以下)にて保存 |
名称 | 肉うどんの具 |
---|---|
内容量 | 90g×2袋 |
栄養成分 | 栄養成分表示(100g当たり) カロリー270kcal、タンパク質14.8g、脂質19.6g、炭水化物8.7g、食塩相当量0.9g |
原材料名 | 牛肉(アメリカ産・カナダ産)、玉ねぎ、しょうゆ、砂糖、みりん、魚介エキス、調味料(アミノ酸等) (一部に小麦・牛肉・さば・大豆を含む) |
賞味期限 | 別途記載 |
保存方法 | 冷凍庫(-18℃以下)にて保存 |
名称 | スライス資さんかまぼこ |
---|---|
内容量 | 6枚 |
栄養成分 | 栄養成分表示(100g当たり) カロリー92kcal、タンパク質14.8g、脂質0.3g、炭水化物7.5g、食塩相当量2.1g |
原材料名 | 魚肉、卵白、食塩、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、甘味料(サッカリンナトリウム)、着色料(赤3、赤106)(卵を含む) |
賞味期限 | 肉うどんの具と同じ |
保存方法 | 冷蔵庫(10℃以下)にて保存 |
製造者 | (株)資さん 北九州市小倉南区上葛原2-18-50 |
加工者株式会社資さん
北九州市小倉南区上葛原2-18-50
お問い合せ 093-932-4757
(受付:月~土9:00~17:00)